Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om JK10 IF P-08-09

Följ

P-08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
JK10 IF
Fotboll
P-08-09
Tabell
Lag M V O F P
1 Saleby/Trässberg/N.Härene 17 17 0 0 51
2 Vara SK 16 11 2 3 35
3 Lidköpings FK Röd 16 11 1 4 34
4 Råda BK Grön 16 8 1 7 25
5 Trollhättans BoIS Vit 16 7 1 8 22
6 Vänersborgs FK Svart 16 7 0 9 21
7 Örslösa-Söne IK 16 4 0 12 12
8 Jung/Kvänum 10 IF 16 3 1 12 10
9 Kållandsö GoIF 16 2 0 14 6
10 Skoftebyns IF Vit 1 0 0 1 0

Match

Lidköpings FK Röd

7 - 2
Ågårdsvallen A
27 augusti 2023
10:00

Jung/Kvänum 10 IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anton Johansson 1 0 0 0 0 0
Diezel Hansen 1 0 0 0 0 0
Elias Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Gabriel Berggren 1 0 0 0 0 0
Ismail Music 1 0 0 0 0 0
Mattias Deac 1 0 0 0 0 0
Oliver Wall 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

ons 17 maj 2023, 18:00 Jung/Kvänum 10 IF - Lidköpings FK Röd 5 - 1